<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Activa! Solutions Honduras</title>
	<atom:link href="http://www.activasolutions.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activasolutions.com</link>
	<description>Creando y Capturando Valor en la Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mercadeo digital: nuevos medios, nuevas reglas</title>
		<link>http://www.activasolutions.com/mercadeo-digital-nuevos-medios-nuevas-reglas/</link>
		<comments>http://www.activasolutions.com/mercadeo-digital-nuevos-medios-nuevas-reglas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElGuizar012002</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activasolutions.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Mercadeo digital: nuevos medios, nuevas reglas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fmercadeo-digital-nuevos-medios-nuevas-reglas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fmercadeo-digital-nuevos-medios-nuevas-reglas%2F&amp;source=activasolutions&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_9dbaba2df7837ca45549330762f281de&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Mercadeo digital: nuevos medios, nuevas reglas </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activasolutions.com/mercadeo-digital-nuevos-medios-nuevas-reglas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando efectivamente Facebook y Twitter para su negocio</title>
		<link>http://www.activasolutions.com/usando-efectivamente-facebook-y-twitter-para-su-negocio/</link>
		<comments>http://www.activasolutions.com/usando-efectivamente-facebook-y-twitter-para-su-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElGuizar012002</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activasolutions.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos en Facebook……  Ya llegamos a 40,000 likes!!!! Ha escuchado estos enunciados?  Esto puede ser bueno pero debe ser parte de una estrategia global para tener el mejor resultado. Al reunirse con la persona que se encarga de manejarle las Redes Sociales se han preguntado lo siguiente: Quienes son mis fans? Que hacen mis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fusando-efectivamente-facebook-y-twitter-para-su-negocio%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fusando-efectivamente-facebook-y-twitter-para-su-negocio%2F&amp;source=activasolutions&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_9dbaba2df7837ca45549330762f281de&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ya estamos en Facebook……  Ya llegamos a 40,000 likes!!!!</p>
<p>Ha escuchado estos enunciados?  Esto puede ser bueno pero debe ser parte de una estrategia global para tener el mejor resultado.</p>
<p>Al reunirse con la persona que se encarga de manejarle las Redes Sociales se han preguntado lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Quienes son mis fans?</li>
<li>Que hacen mis “fans” una vez que hicieron like</li>
<li>Me están generando las redes sociales nuevos contactos</li>
<li>Estoy midiendo cuantas ventas de producen gracias a mi fanpage en Facebook?</li>
<li>Que respuesta están teniendo mis campañas?</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-494" title="likethis" src="http://www.activasolutions.com/wp-content/uploads/likethis-300x213.png" alt="" width="300" height="213" /></p>
<p>Cada día mas y mas empresas están en Facebook, y también en otras Redes como Twitter y Linked -In principalmente.  Sin embargo, siguiendo muchas de estas campañas observamos que el enfoque no está claro, no se está buscando el “engagement” o lealtad que me genere un cliente y mejor aun un cliente que regrese y regrese por mas.</p>
<p>La mayoría de las campañas se quedan en ofrecer sus promociones, no agregan valor real, y solo suben y suben la cantidad de Fans por medio de premios.  Se han preguntado que pasaría si dejan de ofrecer premios?  Seguirá la misma cantidad de seguidores?</p>
<p>Dentro del grupo de seguidores o FANS hay que determinar un número CRITICO para nuestras campañas en Redes Sociales y es la cantidad de Fans Activos, los que realmente comentan, repiten visita y recomiendan a otros.  Y al final de cuentas, cuántos de estos se convierten en compradores de nuestros productos o servicios.</p>
<p>Entonces el enfoque no debe ser en cantidad, sino enfocarse en la calidad y en la actividad que se genera.  Por eso es importante integrar la presencia en las redes dentro de una campaña completa, que incluya los demás medios digitales, y que utilice este medio para lo que fue creado, que es la experiencia social, la conversación y la búsqueda de lealtad.  Logrando esto, en los demás medios se logra el enganche y por ende la venta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activasolutions.com/usando-efectivamente-facebook-y-twitter-para-su-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Incidente que Comprometió la Seguridad de Twitter</title>
		<link>http://www.activasolutions.com/onmouseover-el-incidente-que-comprometio-la-seguridad-de-twitter-la-red-social-de-microblogueo-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.activasolutions.com/onmouseover-el-incidente-que-comprometio-la-seguridad-de-twitter-la-red-social-de-microblogueo-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activasolutions.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es  la Red Social de &#8216;Microblogueo&#8217; más Grande del Mundo. El cuento corto: Esta mañana a las 2:54 am hora de la costa del pacífico de Estados Unidos, la compañía Twitter Inc. fue notificada de una falla de seguridad que había sido explotada por criminales conocidos como &#8220;hackers&#8221; una media hora antes.  Inmediatamente se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fonmouseover-el-incidente-que-comprometio-la-seguridad-de-twitter-la-red-social-de-microblogueo-mas-grande-del-mundo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fonmouseover-el-incidente-que-comprometio-la-seguridad-de-twitter-la-red-social-de-microblogueo-mas-grande-del-mundo%2F&amp;source=activasolutions&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_9dbaba2df7837ca45549330762f281de&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Twitter es  la Red Social de &#8216;Microblogueo&#8217; más Grande del Mundo.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-192" title="Twitter 21 de Septiembre 2010" src="http://www.activasolutions.com/wp-content/uploads/12850773361581.jpg" alt="" width="389" height="139" /><strong>El cuento corto:</strong> Esta mañana a las 2:54 am hora de la costa del pacífico de Estados Unidos, la compañía Twitter Inc. fue notificada de una falla de seguridad que había sido explotada por criminales conocidos como &#8220;hackers&#8221; una media hora antes.  Inmediatamente se pusieron a trabajar para repararla, pero el daño estaba hecho.  Seis horas y veintiún minutos después, el problema estaba resuelto, pero el daño ya estaba hecho.</p>
<p style="text-align: justify;">El fallo que ha afectado a miles de usuarios, ha sido causado por un llamado &#8220;ataque XSS (Cross-site scripting)&#8221;  que ha logrado aprovechar ciertos agujeros de seguridad del servidor, lo que permitió la apertura de sitios de terceros (en algunos casos maliciosos) al pasar el cursor del ratón sobre un enlace sin necesidad de hacer clic. El fallo ha afectado solo a los usuarios del sitio Web (twitter.com) y no a aquellos que utilizan clientes externos en computadoras o dispositivos móviles, tales como HootSuite, TweetDeck, UberTwitter, Twitterific, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Al parecer los daños técnicos al servidor fueron &#8220;menores&#8221;, ya que según la compañía, nunca robaron información personal de sus usuarios, tales como claves de acceso.  Los daños se limitaron al reenvío de &#8220;Tweets&#8221; a otros usuarios sin consentimiento con mensajes jocosos o invitando a comprar algo.  Pero, ¿y el daño a su reputación?  ¿El impacto en su crecimiento?  ¿Dejarán de usar dicha red los usuarios asustados por dicha falla de seguridad?  ¿La confianza de los inversionistas?  Solo el tiempo nos dirá.  Lean aquí el comunicado oficial de Twitter en su propio blog. <a href="http://blog.twitter.com/2010/09/all-about-onmouseover-incident.html" target="_blank">Twitter Blog</a><a href="http://blog.twitter.com/2010/09/all-about-onmouseover-incident.html"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activasolutions.com/onmouseover-el-incidente-que-comprometio-la-seguridad-de-twitter-la-red-social-de-microblogueo-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tu Blog esta desactualizado?, ¿Que hacer?</title>
		<link>http://www.activasolutions.com/%c2%bftu-blog-esta-desactualizado-%c2%bfque-hacer/</link>
		<comments>http://www.activasolutions.com/%c2%bftu-blog-esta-desactualizado-%c2%bfque-hacer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Activa!]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Escribir Bloguear]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[Twitero]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activasolutions.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuántas veces has entrado en Blogs de discusión cuyo último artículo es de marzo 2009?  Uy! Es difícil encontrar tiempo para escribir con la frecuencia que quisiéramos, pero los visitantes esperar entrar y encontrar cosas nuevas, interesantes, actuales! Si quieres que tu Blog este al día, puedes seguir alguna de las recomendaciones que a continuación te presento: 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2F%25c2%25bftu-blog-esta-desactualizado-%25c2%25bfque-hacer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2F%25c2%25bftu-blog-esta-desactualizado-%25c2%25bfque-hacer%2F&amp;source=activasolutions&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_9dbaba2df7837ca45549330762f281de&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">¿Cuántas veces has entrado en Blogs de discusión cuyo último artículo es de marzo 2009?  Uy! Es difícil encontrar tiempo para escribir con la frecuencia que quisiéramos, pero los visitantes esperar entrar y encontrar cosas nuevas, interesantes, actuales!</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Si quieres que tu Blog este al día, puedes seguir alguna de las recomendaciones que a continuación te presento:</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. </strong> Haz un listado de 10 temas y escribe dos o tres párrafos sobre los mismos.  Luego ordénalos, y ¡listo! Ya tienes 10 artículos que publicar en la frecuencia recomendable de una vez por semana.  Cada vez que tengas un ratito haz este ejercicio y siempre tendrás material &#8220;fresco&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. </strong> Pide ayuda a tus colaboradores si es un Blog corporativo especialmente.  Si cada persona te entrega un articulo ya puedes ir armando un temario para varias semanas, no le quita tanto tiempo a nadie, y tienes variedad de temas y opiniones.  Siempre invita a los demás a leer y comentar para incentivar.  También puedes hacer concursos del más votado, para motivar la sana competencia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong> Si nada de lo anterior te resulta factible, contrata una persona para que te haga este trabajo.  Hay una nueva posición en los organigramas que se llaman Social Media Specialist, o blogger, o Twitero.  Son personas que se dedican a esto, te costara algo por el trabajo, pero la satisfacción de tu cliente cuesta y el boca a boca positivo puede traerte muchos beneficios.</p>
<p style="text-align: justify;">Animo, esta práctica se hace muy divertida con un poquito de esfuerzo, y tus clientes te lo agradecerán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activasolutions.com/%c2%bftu-blog-esta-desactualizado-%c2%bfque-hacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Módulos</title>
		<link>http://www.activasolutions.com/modulos/</link>
		<comments>http://www.activasolutions.com/modulos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activasolutions.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[El sistema de módulos de SPSS, como los de otros programas (similar al de algunos lenguajes de programación) provee toda una serie de capacidades adicionales a las existentes en el sistema base.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fmodulos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fmodulos%2F&amp;source=activasolutions&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_9dbaba2df7837ca45549330762f281de&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El sistema de módulos de SPSS, como los de otros programas (similar al  de algunos lenguajes de programación) provee toda una serie de  capacidades adicionales a las existentes en el sistema base.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activasolutions.com/modulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoría</title>
		<link>http://www.activasolutions.com/consultoria/</link>
		<comments>http://www.activasolutions.com/consultoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activasolutions.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de nuestros consultores especializados analizamos sus necesidades y recomendamos opciones de Software y capacitación, servicio de análisis de datos y procesamiento de información. Adicionalmente se ofrece los servicios de confección de encuestas y desarrollo de proyectos de estudios de mercado, desarrollo de sistemas de monitoreo, entre otros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fconsultoria%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fconsultoria%2F&amp;source=activasolutions&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_9dbaba2df7837ca45549330762f281de&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Por medio de nuestros consultores especializados analizamos sus  necesidades y recomendamos opciones de Software y capacitación, servicio  de análisis de datos y procesamiento de información.</p>
<p>Adicionalmente se ofrece los servicios de confección de encuestas y  desarrollo de proyectos de estudios de mercado, desarrollo de sistemas  de monitoreo, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activasolutions.com/consultoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitación</title>
		<link>http://www.activasolutions.com/capacitacion/</link>
		<comments>http://www.activasolutions.com/capacitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activasolutions.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Usted ha hecho una buena decisión y elegido el software adecuado. Ahora, para aprender a maximizar el valor que aporta a usted y a su organización, nosotros le ayudaremos en su formación, conozca acerca de nuestras capacitaciones y maneje esta gran herramienta para su beneficio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fcapacitacion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fcapacitacion%2F&amp;source=activasolutions&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_9dbaba2df7837ca45549330762f281de&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Usted ha hecho una buena decisión y elegido el software adecuado. Ahora, para aprender a maximizar el valor que aporta a usted y a su organización, nosotros le ayudaremos en su formación, conozca acerca de nuestras capacitaciones y maneje esta gran herramienta para su beneficio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activasolutions.com/capacitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saliendo de lo mismo: ser CREATIVO es la clave del éxito en Facebook.</title>
		<link>http://www.activasolutions.com/saliendo-de-lo-mismo-ser-creativo-es-la-clave-del-exito-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.activasolutions.com/saliendo-de-lo-mismo-ser-creativo-es-la-clave-del-exito-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activasolutions.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Por Ana Rettally de Downing Se han dado cuenta que cada vez que uno empieza a hacer algo todos lo van copiando? Esta regla aplica muy definidamente en las campañas de mercadeo en las redes sociales, especialmente en facebook. Parece que todos los encargados de alimentar los perfiles y fanpages están pendientes de qué hacen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fsaliendo-de-lo-mismo-ser-creativo-es-la-clave-del-exito-en-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2Fsaliendo-de-lo-mismo-ser-creativo-es-la-clave-del-exito-en-facebook%2F&amp;source=activasolutions&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_9dbaba2df7837ca45549330762f281de&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Por Ana Rettally de Downing</p>
<p>Se han dado cuenta que cada vez que uno empieza a hacer algo todos lo  van copiando? Esta regla aplica muy definidamente en las campañas de  mercadeo en las redes sociales, especialmente en facebook.</p>
<p>Parece que todos los  encargados de alimentar los perfiles y fanpages están pendientes de qué  hacen los otros para hacer lo mismo: Premios al llegar a cierta cantidad  de fans, hablándole a los fans continuamente, rifando artículos si  hacen esto o aquello…</p>
<p>Copiar es una manera de probar estrategias, pero ser creativo puede  tener mejores resultados pues todos están pendientes, y esperando que  hacen los otros.</p>
<p>Algunas ideas para ser creativo son las siguientes:</p>
<p>1.       Crea personajes</p>
<p>2.       Crea historietas por partes</p>
<p>3.       Hacer preguntas</p>
<p>4.       Algunos premios siempre caen bien</p>
<p>5.       Motivar los comentarios con temas que generen discusión</p>
<p>6.       Imágenes y videos atraen mucha atención</p>
<p>7.       A veces pueden usar humor e invitar a participar a sus  seguidores</p>
<p>8.       La intriga, expectativa funciona bien, pero, OJO: cumplan!</p>
<p>9.       Siempre siempre mencionen a los ganadores</p>
<p>10.   Invéntarse algo para los que siempre comentan, se lo merecen!</p>
<p>No olviden al empezar o mantener presencia en las redes que lo mas  importante es trabajar con un norte, tener un objetivo y sobre todo,  trazar una estrategia antes de arrancar.  Siempre pueden improvisar un  poco con algunas ideas puntuales que surjan, pero la regla general debe  ser que lleven un cronograma de actividades, y que vayan midiendo tus  resultados.</p>
<p>Esto es todo por ahora, más adelante hablaremos mas de temas  relacionados a las redes sociales. Si te interesa tocar un punto en  particular, me avisas.  Mientras tanto Nos Vemos en la Web…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activasolutions.com/saliendo-de-lo-mismo-ser-creativo-es-la-clave-del-exito-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 errores comunes de las campañas de e-Mail Marketing</title>
		<link>http://www.activasolutions.com/4-errores-comunes-de-las-campanas-de-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://www.activasolutions.com/4-errores-comunes-de-las-campanas-de-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activasolutions.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Por Ana Rettally de Downing Las campañas de email marketing se están popularizando en nuestro medio. Siguiendo muchas de ellas he notado varios errores que se están cometiendo, y que pueden llevar estas campañas al fracaso, ocasionando a los responsables dar una mala imagen, y generando costos a sus clientes. Entre los principales errores que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2F4-errores-comunes-de-las-campanas-de-e-mail-marketing%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.activasolutions.com%2F4-errores-comunes-de-las-campanas-de-e-mail-marketing%2F&amp;source=activasolutions&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_9dbaba2df7837ca45549330762f281de&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Por <em>Ana  Rettally de Downing</em></p>
<p>Las campañas de email marketing se están popularizando en nuestro   medio. Siguiendo muchas de ellas he notado varios errores que se están   cometiendo, y que pueden llevar estas campañas al fracaso, ocasionando a   los responsables dar una mala imagen, y generando costos a sus   clientes.</p>
<p>Entre los principales errores que he detectado puedo listar los 4   principales:</p>
<p>1. El Asunto o “Subject Line”es muy largo, con símbolos y palabras   que lo más probable sean detectadas como Spam. El Subject Line es el   punto CLAVE de un envío; es el punto donde el receptor va a decidir   entre abrir el correo, borrarlo o peor aún, enviarlo a la temida bandeja   de SPAM!!! La misma debe ser concisa, corta, al grano y sobre todo,   indicar el VALOR que tendrá esta información para el receptor.</p>
<p>2. Frecuencia demasiado continúa. No sé si hacen alguna medición, y   si la hacen no puedo imaginar que resultados tendrán las mismas, pero no   creo que nadie quiera recibir el mismo correo 5 días seguidos!!! Es   importante medir el número de “Opens” que tiene cada envío, para lo cual   es prioritario utilizar un software para dichos envíos. Se debe medir   el mayor impacto o respuesta en ciertos días y horas y tratar de no   saturar el Inbox, peor si es información repetida.</p>
<p>3. El contenido se limita a una “linda” imagen que lleva TODA la   información. Esto es un error por dos razones. Primero porque si el   gestor de correos que usa el receptor bloquea las imágenes, aunque abra   el correo no lo va a poder ver y lo más seguro no va a hacer los clics   necesarios para habilitar una imagen que no sabe que será. En segundo   lugar, si utilizamos el email marketing como una estrategia de “JALE” a   nuestra empresa o negocio, debemos aprovechar este tipo de  oportunidades  para interesar al receptor y llevarlo a nuestro sitio  Web, donde podrá  encontrar no solo información sobre un tema, sino  sobre toda nuestra  cartera de servicios. Si el correo lleva toda la  información, para que  le interesaría al receptor hacer clic?</p>
<p>4. Siguiendo con el punto anterior, la mayoría de estas imágenes no   tienen enlace a nada… lo cual quita a toda la gestión la oportunidad de   conocer nuestro cliente, sus intereses, sus necesidades y sus gustos.<br />
Espero que estas reflexiones ayuden a mis colegas del mundo electrónico a   tener mejores resultados en sus campañas. Más adelante hablaremos mas   de cada uno de estos temas. Si les interesa tocar un punto en   particular, me avisan. Mientras tanto Nos Vemos en la Web…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activasolutions.com/4-errores-comunes-de-las-campanas-de-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

